联系我们|网站地图 欢迎光临河北科然除尘设备有限公司网站!

{dede:global.cfg_indexname/}

全国统一定制热线: 13785853891
河北科然除尘设备有限公司

咨询热线

13785853891

产品中心

LXPPC96-9离线气箱脉冲布袋除尘器
LXPPC96-9离线气箱脉冲布袋除尘器

LXPPC96-9离线气箱脉冲布袋除尘器是一种分室结构拼装式,由室顶脉冲阀对各室滤袋轮流进行分室停风气箱脉冲清灰(即所谓离线清灰)的袋式除尘器。......


电话:0318-3882081

联系人:张经理

地址:河北省衡水市武强县开发区

全国热线

13785853891

产品简介 / Introduction


LXPPC96-9离线气箱脉冲布袋除尘器
 
这是一种分室结构拼装式,由室顶脉冲阀对各室滤袋轮流进行分室停风气箱脉冲清灰(即所谓离线清灰)的袋式除尘器。它与一般喷吹式除尘器的清灰不同,喷吹脉冲清灰是在同一个过滤室内只对其中各排滤袋逐排进行喷吹清灰(即所谓在线清灰),而其它各排滤袋仍进行过滤。即清灰与过滤同时在一室中混合进行,清灰下的粉尘二次飞扬,部分会被相邻滤袋收去,不利于含尘浓度较大的气体过滤。PPC型气箱脉冲袋式除尘器是在一室内关阀停止过滤情况下进行的,清下的粉尘即向下沉降于灰半内,不产生二次飞扬,极利于过滤粉尘浓度大的气体,而且可不停机更换一个室的滤袋。
气箱脉冲除尘器按不同袋数分为32袋/室、64袋/室、96袋/室、128袋/室四个系列,每个系列又按不同分为室数分为多种规格,共33种。其结构详见后附选用图,由以下各部分所组成:
(1)壳体部分:包括清洁室(或称气体净化箱、所箱)、过滤室、分室隔板、检修门及壳体结构。清洁室内设有提升阀与花板,喷吹短管:过滤室内设有滤及其骨架。
(2)灰斗及卸灰机构:有灰斗和按不同系列、不同的进口粉尘浓度,分别设置螺旋输送机,空气输送斜槽和刚性叶轮卸料器(卸灰阀)。
(3)进出风箱体:包括进出风管路及中隔板。单排(或单列)结构布置在壳体一侧,双排(或称双列)结构布置在壳体中间:32系列较小无箱体,进出风管路分别接于灰斗与清洁室上。
(4)脉冲清灰装置:包括脉冲阀、气包、提升阀用气缸及其电磁阀等。
(5)压缩空气管路及减压装置、油水分离器、油雾器等。
(6)支柱及立式笼梯、栏杆。
LXPPC96-9离线气箱脉冲布袋除尘器产品特点:
1、工作效率高:综合分室反吹和喷吹脉冲清灰各类袋式收尘器优点,脉冲清灰和粉尘过滤独立进行,清灰效果_;
2、节约运行成本:采用分室拼装结构,一个脉冲阀喷吹整个箱室,处理风量更大,清灰强度更高;
3、应用范围广:匹配不同材质的布袋,应用于各种工况环境。
技术参数:
  参数 处理风量(m3/h) 过滤风速(m/min) 过滤面积(m2 滤袋数(个) 阻力(Pa) 含尘浓度(g/m3 保温层面积(m2 重量(kg)
型号
32-3 6900 1.2-2.0 93 96 1470-1770 <1000 26.5 2.880
32-4 8930 124 128 34 4.080
32-5 11160 155 160 41 5.280
32-6 13390 186 192 48.5 6.480
64-4 17800 248 256 70 7.280
64-5 22300 310 320 94 9.960
64-6 26700 372 384 118 11.640
64-7 31200 434 448 142 13.320
64-8 35700 496 512 166 15.000
96-4 26800 372 384 <1300 110 10452
96-5 33400 465 480 120 12120
96-6 40100 557 576 130 14880
96-7 46800 650 672 140 16920
96-8 53510 744 768 150 19810
96-9 60100 836 864 160 21240
96-2×5 66900 929 960 175 25200
96-2×6 80700 1121 1152 210 30240
96-2×7 94100 1308 1344 245 35280
96-2×8 107600 1494 1536 280 40320
96-2×9 121000 1681 1728 315 45360
96-2×10 134500 1868 1920 350 50400
128-6 67300 935 768 125 24120
128-9 100900 1402 1152 196 31680
128-10 112100 1558 1280 205 34680
128-2×6 34600 1869 1536 323 43920
128-2×7 15700 2181 1792 247 52680
128-2×8 179400 2492 2084 262 60000
128-2×9 201900 2804 2304 277 66480
128-2×10 224300 3115 2561 292 72000
128-2×11 247600 3427 2856 307 78480
128-2×12 269100 3728 3072 322 96400
128-2×13 291600 4050 3328 337 93600
128-2×14 314000 4361 3584 252 100800
 

  参数 处理风量(m3/h) 过滤风速(m/min) 过滤面积(m2 滤袋数(个) 阻力(Pa) 含尘浓度(g/m3 保温层面积(m2 重量(kg)
型号
32-3 6900 1.2-2.0 93 96 1470-1770 <1000 26.5 2.880
32-4 8930 124 128 34 4.080
32-5 11160 155 160 41 5.280
32-6 13390 186 192 48.5 6.480
64-4 17800 248 256 70 7.280
64-5 22300 310 320 94 9.960
64-6 26700 372 384 118 11.640
64-7 31200 434 448 142 13.320
64-8 35700 496 512 166 15.000
96-4 26800 372 384 <1300 110 10452
96-5 33400 465 480 120 12120
96-6 40100 557 576 130 14880
96-7 46800 650 672 140 16920
96-8 53510 744 768 150 19810
96-9 60100 836 864 160 21240
96-2×5 66900 929 960 175 25200
96-2×6 80700 1121 1152 210 30240
96-2×7 94100 1308 1344 245 35280
96-2×8 107600 1494 1536 280 40320
96-2×9 121000 1681 1728 315 45360
96-2×10 134500 1868 1920 350 50400
128-6 67300 935 768 125 24120
128-9 100900 1402 1152 196 31680
128-10 112100 1558 1280 205 34680
128-2×6 34600 1869 1536 323 43920
128-2×7 15700 2181 1792 247 52680
128-2×8 179400 2492 2084 262 60000
128-2×9 201900 2804 2304 277 66480
128-2×10 224300 3115 2561 292 72000
128-2×11 247600 3427 2856 307 78480
128-2×12 269100 3728 3072 322 96400
128-2×13 291600 4050 3328 337 93600
128-2×14 314000 4361 3584 252 100800
 

版权所有 河北科然除尘设备有限公司 www.krccsb.com